Servicio
de Juventud y Deportes
Juegos Comarcales
2007/2008
Proyecto
Calendario 2008/09
Fecha | Actividad | Lugar | Responsable | Teléfono | Fax | Correo
electrónico |
| 04/10/08 | Fútbol-5 | Cañete la Real | | | | |
| 04/10/08 | Atletismo | Alfarnate | | | |
|
| 11/10/08 | Fútbol-7 (Benjamín y Alevín) | Igualeja | | | | |
| 11/10/08 | Orientación | Mollina | Pilar Fuente | 952740603 | 952740603 | |
| 12/10/08 | Fútbol-5 | Benamocarra | Javier Esteban | 635630115 | 952509570 | |
| 18/10/08 | Baloncesto y Balonmano | Arriate | | | | |
| 18/10/08 | Fútbol-5 | Casarabonela | | | | |
| 18/10/08 | Baloncesto | Mollina | Pilar Fuente | 952740603 | 952740603 | |
| 25/10/08 | Baloncesto | Cártama | | | | |
| 25/10/08 | Balonmano | Fuente de Piedra | | | | |
| 25/10/08 | Atletismo | Faraján | | | | |
| 08/11/08 | Fútbol-7 | Benaoján | | | | |
| 08/11/08 | Voleibol | Canillas de Aceituno | | | | |
| 08/11/08 | Voleibol y Ajedrez | Monda | | | | |
| 08/11/08 | Atletismo | Cuevas de San Marcos | | | | |
| 15/11/08 | Voleibol y Ajedrez | Villanueva de Algaidas | | | | |
| 13/12/08 | Atletismo | Álora | | | | |
| 13/12/08 | Fútbol-5 | Cuevas Bajas | | | | |
| 13/12/08 | Baloncesto | Torrox | José Perez Escolano | 952539927 | 952538579 | |
| 10/01/09 | Baloncesto, Tenis y Padel | Manilva | Fco. J. Román Urieta | 952891532 | 952893659 | juventud@ayto-manilva.com |
| 17/01/09 | Balonmano | Torrox | José Pérez Escolano | 952539927 | 952538579 | |
| 17/01/09 | Voleibol | Pizarra | | | | |
| 17/01/09 | Voleibol y Ajedrez | Archidona | | | | |
| 17/01/09 | Atletismo y Voleibol | Benaoján | | | | |
| 24/01/09 | Orientación | Istán | Diego M. Marín | 616636158 | | dieguimiguel@terra.es |
| 24/01/09 | Baloncesto | Villanueva del Trabuco | | | | |
| 31/01/09 | Voleibol | Algarrobo | Daniel Sánchez | 671056686 | | |
| 31/01/09 | Tenis | Alameda | | | | |
| 31/01/09 | Voleibol y Ajedrez | Montejaque | Mª Laura Calle Tornay | 679731422 | 952167351 | montelaura@hotmail.com |
| 07/02/09 | Balonmano | Cuevas del Becerro | | | | |
| 14/02/09 | Baloncesto | Cortes de la Frontera | | | | |
| 15/02/09 | Voleibol | Frigiliana | | | | |
| 21/02/09 | Orientación | Alcaucín | | 952510077 | 952510108 | |
| 21/02/09 | Voleibol | Guaro | Salvador Jiménez | 952457535 | 952457660 | salvijj@hotmail.com |
| 21/02/09 | Atletismo y Ajedrez | Sierra de Yeguas | | | | |
| 07/03/09 | Baloncesto | Ardales | Antonio González | 675253126 | | |
| 08/03/09 | Baloncesto | Benamocarra | Javier Esteban | 635630115 | 952509570 | |
| 14/03/09 | Fútbol-5 | Montecorto | | | | |
| 14/03/09 | Atletismo | Ojén | Manuel Merino | 661352861 | | |
| 14/03/09 | Voleibol | Almargen | | | | |
| 15/03/09 | Orientación | Totalán | | | | |
| 21/03/09 | Clausura Voleibol | Pizarra | | | | |
| 28/03/09 | Clausura Atletismo y
Balonmano | Campillos | Antonio Rueda Sánchez | 699491586 | 952724138 | pdm@campillos.es |
| 18/04/09 | Clausura Baloncesto | Mollina | Pilar Fuente | 952740603 | 952740603 | |
| 25/04/09 | Clausura Fútbol-5 | Alameda | | | | |
| 29/05/09 | Clausura Orientación | Burgo | | | | |
Proyecto
Calendario 2009/10
Fecha | Actividad | Lugar | Responsable | Teléfono | Fax | Correo
electrónico |
| 03/10/09 | Fútbol-5 | Humilladero | | | | |
| 04/10/09 | Orientación | Mollina | Pilar Fuente | 952740603 | 952740603 | |
| 10/10/09 | Baloncesto | Torrox | José Perez Escolano | 952539927 | 952538579 | |
| 10/10/09 | Senderismo | Jubrique | | | | |
| 17/10/09 | Baloncesto | El Burgo | | | | |
| 17/10/09 | Baloncesto | Sierra de Yeguas | | | | |
| 24/10/09 | Fútbol-5 | Villanueva de la Concepción | | | | |
| 24/10/09 | Fútbol-5 | Istán | Diego M. Marín | 616636158 | | dieguimiguel@terra.es |
| 24/10/09 | Fútbol-5 | Teba | | | | |
| 24/10/09 | Fútbol-5 | Montejaque | Mª Laura Calle
Tornay | 679731422 | 952167351 | montelaura@hotmail.com |
| 31/10/09 | Voleibol | Cañete la Real | | | | |
| 07/11/09 | Orientación | Canillas de Aceituno | | | | |
| 07/11/09 | Atletismo y Ajedrez | Guaro | Salvador Jiménez | 952457535 | | salvijj@hotmail.com |
| 07/11/09 | Baloncesto y Voleibol | Arriate | | | | |
| 21/11/09 | Fútbol-7 (Benjamín y Alevín) | Alozaina | | | |
|
| 21/11/09 | Baloncesto y Balonmano | Benaoján | | | | |
| 22/11/09 | Baloncesto | Frigiliana | | | | |
| 28/11/09 | Orientación | Villanueva de Tapia | | | | |
| 12/12/09 | Balonmano | Casares | | | | |
| 12/12/09 | Voleibol | Campillos | Antonio Rueda Sánchez | 699491586 | 952724138 | pdm@campillos.es |
| 12/12/09 | Voleibol, Baloncesto y
Senderismo | Algatocín | | | | |
| 13/12/09 | Voleibol | Colmenar | | | | |
| Balonmano | Algarrobo | Daniel Sánchez | 671056686 | | |